
Microdos OEM Schlauchpumpe
Microdos OEM-Pumpen für die Systemintegration: Flexibel einsetzbar dank verschiedener Motoroptionen und Ansteuerungsmöglichkeiten. Neben Gleichspannungsantrieben können wir Ihnen auch Wechsel- und Drehstromantriebe für den industriellen Einsatz anbieten. Es sind mehrere Schlauchwerkstoffe mit verschiedenen Innendurchmessern lieferbar.
Microdos OEM Schlauchpumpe-Typen
 View 
								
								
							
						|  |  |  |  |  |  |  | |
| M045 | M025 | Mini Load | M500 | M60 | EZi | M1500 | |
| Pumpentyp ansehen | Pumpentyp ansehen | Pumpentyp ansehen | Pumpentyp ansehen | Pumpentyp ansehen | Pumpentyp ansehen | Pumpentyp ansehen | |
| Max. Fördermenge |  60  ml/min  |  260  ml/min  |  380  ml/min  |  730  ml/min  |  375  ml/min  |  1260  ml/min  |  2200  ml/min  | 
| Max. Förderdruck |  2  bar  |  2  bar  |  2  bar  |  2  bar  |  2  bar  |  2  bar  |  2  bar  | 
| Max. Temperatur |  85  °C  |  85  °C  |  85  °C  |  85  °C  |  85  °C  |  85  °C  |  85  °C  | 
| Tubing material |  Santoprene. Silicone. Viton® or Tygon®   |  Santoprene. Silicone. Viton® or Tygon®   |  |  Verderprene. Silicone. Viton® or Tygon®   |  Verderprene or Silicone   |  Verderprene. Silicone. Viton® or Tygon®   |  Verderprene. Silicone. Viton® or Tygon®   | 
| Options |  3 rollers. encoder   |  3 roller. encoder   |  |  3 rollers. forced fan (110/230V)   |  or 4 rollers. Nylatron or Delrin   |  Brushless (24 Vdc)   |  Forced fan (only 110/230V. 50/60Hz)   | 
| Zertifikate |  -   |  |  -   |  |  |  |  | 
| Rotor |  |  2 roller with rapid tube loading feature   |  4 Roller   |  |  |  Polycarbonate. 316 stainless steel inserts with Nylatron rollers   |  | 
| Pump Head |  |  |  |  |  |  |  Black cycoloy with support bearing   | 
| Datenblatt herunterladen | Datenblatt herunterladen | Datenblatt herunterladen | Datenblatt herunterladen | Datenblatt herunterladen | Datenblatt herunterladen | Datenblatt herunterladen | Datenblatt herunterladen | 






