
LMI
De elektromagnetische pompen uit het LMI-assortiment zijn licht en betrouwbaar. Met meer dan 8000 mogelijke configuraties zijn deze pompen geschikt voor verschillende toepassingen en processen. LMI-pompen zijn ontworpen voor gebruik in de eenvoudigste en het meest complexe processen door hun control-interface, die een 4-20 mA signaal of een fysisch-chemische controller gebruikt. Met hun corrosiebestendige kunststof behuizing en mechanisch diafragma doseereenheid vormen ze een nauwkeurige, robuuste pomp.
LMI types
 View 
								
								
							
						|  |  |  | ||
| P | AA | B | C | |
| Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | |
|  12  l/h  |  8  l/h  |  36.3  l/h  |  7.6  l/h  | |
| Max. druk |  17.3  bar  |  17.3  bar  |  10.3  bar  |  50  bar  | 
| Max. temperatuur |  |  10  °C  |  100  °C  |  160  °C  | 
| Maximale grootte vaste delen |  0   |  0   |  0   |  0   | 
| Certificaten |  -   |  -   |  -   |  -   | 
| Pompkop |  PVC. acryl. PVDF   |  |  |  | 
| Max. toerental |  |  750  rpm  |  |  | 
| Max. viscositeit |  |  |  3000  cSt  |  3000  cSt  | 
| Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | 
