
Blackmer schottenpompen
Voordelen van Blackmer schottenpompen:
- Robuust ontwerp
- Automatische droge grondverf
- Hoog rendement
- Constante capaciteit dankzij automatische schoepverstelling
- Ideaal voor het verpompen van viskeuze en/of schuifgevoelige producten
- Lage onderhoudskosten
Productlijnen van Blackmer die veelvuldig worden toegepast zijn:
SMVP-serie / "Seal-less" schottenpompen
De roestvrijstalen SMVP-serie biedt de energie-efficiëntie en levensduur voordelen van de schottenpompen in combinatie met een seal-less, magnetische koppeling. Hiermee is een 100% lekvrije pomp welke ideaal is om te voorkomen dat VOC-emissie optreedt.
(S)NP-serie schottenpompen
De ongeëvenaarde zuig-en zelfaanzuigende mogelijkheden van (S)NP pompen maken ze ideaal voor high-efficiency lossen van harsen en oplosmiddelen van transporten en het verpompen uit bovengrondse of ondergrondse opslagtanks. De rvs-constructie van de SNP maakt deze ideaal voor schone, corrosieve en niet-corrosieve vloeistoffen bij variërende temperaturen, drukken en viscositeiten.
ML/HXL-serie schottenpompen
De nodulair gietijzeren ML- en HXL-serie zijn voor die toepassingen waar een hoge capaciteit gewenst is. Ze zijn ideaal voor het lossen van harsen en oplosmiddelen.
ProVane®-serie / “Motor Speed” schottenpompen
De ProVane®-serie is ontworpen voor energie-efficiënte betrouwbaarheid in proces en meng toepassingen waarbij een tandwielkast voor het reduceren van het toerental overbodig is. Deze serie bouwt dan ook compacter en heeft daarmee een kleinere voetprint dan de andere series.
Blackmer schottenpompen types
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| NP | X | MLN | XL | MLX | HXL | SNP | SMVP | CRL | SX | XLW | LGL | SGL | |
| Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | |
| Max. capaciteit |  120  m3/h  |  120  m3/h  |  143  m3/h  |  89  m3/h  |  134  m3/h  |  504  m3/h  |  60  m3/h  |  48  m3/h  |  20  m3/h  |  56  m3/h  |  43  m3/h  |  7.5  m3/h  |  7  m3/h  | 
| Max. druk |  15.5  bar  |  12.1  bar  |  13.8  bar  |  24.1  bar  |  17.2  bar  |  17.2  bar  |  13.8  bar  |  12.1  bar  |  36.2  bar  |  12.1  bar  |  24.1  bar  |  29.3  bar  |  36.2  bar  | 
| Max. temperatuur |  260  °C  |  149  °C  |  204  °C  |  149  °C  |  204  °C  |  204  °C  |  177  °C  |  93  °C  |  -34  °C  |  115  °C  |  149  °C  |  177  °C  |  -34  °C  | 
| Maximale grootte vaste delen |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 
| Certificaten |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   |  ATEX   | 
| Max. viscositeit |  22000  mPa.s  |  4250  cP  |  108000  cP  |  4250  cP  |  21000  cP  |  54100  cP  |  6300  cP  |  5250  cP  |  |  4250  cP  |  15750  cP  |  |  | 
| Max pressure differerence |  |  |  |  |  |  |  |  |  6.9  bar  |  |  |  13.8  bar  |  10.34  bar  | 
| Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | 
Andere bezoekers bekeken ook
 
																									Industriële centrifugaalpompen
De algemene industriële pompseries van Packo blinken uit door hun hoge efficiëntie en lage NPSH. De kortgekoppelde modulaire constructie van deze pompen maakt gebruik...
| Max. capaciteit | 1800 m3/h | 
| Max. opvoerhoogte | 220 m wC | 











 
																									