
Excel AD
Met de Excel AD-pompen biedt Milton Roy haar expertise aan de gebruikers door middel van betrouwbare en eenvoudig te gebruiken elektromagnetische pompen. Dankzij de talrijke programmeerfuncties kan de AD 9-serie zich aan vrijwel elk proces aanpassen.
Excel AD types
 View 
								
								
							
						|  |  | |
| AD8 | AD9 | |
| Bekijk dit pomptype | Bekijk dit pomptype | |
|  7.6  l/h  |  7.6  l/h  | |
| Max. druk |  17.3  bar  |  17.3  bar  | 
| Max. temperatuur |  45  °C  |  50  °C  | 
| Maximale grootte vaste delen |  0   |  0   | 
| Certificaten |  -   |  -   | 
| Max. viscositeit |  50  mPa.s  |  50  mPa.s  | 
| Download datasheet | Download datasheet | Download datasheet | 

