 
																																	Verderflex Ds500
A Ds500 tokozott csőszivattyú, fedezze fel a pontosságot, a megbízhatóságot és a rugalmasságot, csatlakozva a Ds500 Verderflex IoT-képes ügyfeleinek növekvő...
| Max. térfogatáram | 30 l/h | 
| Max. (kilépő) nyomás | 7 bar | 

A Packo általános ipari szivattyú sorozat nagy hatékonyságával és alacsony NPSH-jával tűnik ki. Ezeknek a szivattyúknak a szorosan összekapcsolt moduláris felépítése szabványosított alkatrészeket használ, és úgy tervezték, hogy biztosítsa az egyszerű karbantartást.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| NP60 | ICP1 | ICP2 | ICP3 | ICP+ | MCP2 | MCP3 | IFF | MFF | NMS | MWP2 | IRP | IRP+ | IPP2 | IPP3 | VPCP | MSP2 | IML | IMXL | IMO | VDKM | |
| A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | A szivattyú típusának megtekintése | |
| Max. térfogatáram |  40  m3/h  |  70  m3/h  |  110  m3/h  |  320  m3/h  |  110  m3/h  |  120  m3/h  |  1800  m3/h  |  360  m3/h  |  750  m3/h  |  50  m3/h  |  50  m3/h  |  150  m3/h  |  80  m3/h  |  110  m3/h  |  350  m3/h  |  1000  m3/h  |  70  m3/h  |  1000  m3/h  |  300  m3/h  |  1000  m3/h  |  180  m3/h  | 
| Emelőmagasság |  27  mH2O  |  37  mH2O  |  220  mH2O  |  120  mH2O  |  220  mH2O  |  65  mH2O  |  75  mH2O  |  35  mH2O  |  30  mH2O  |  215  mH2O  |  60  mH2O  |  75  mH2O  |  75  mH2O  |  110  mH2O  |  70  mH2O  |  20  mH2O  |  40  mH2O  |  60  mH2O  |  28  mH2O  |  60  mH2O  |  13 m   | 
| Max. Inlet pressure |  3  bar  |  6  bar  |  depending on pump type up to 20  bar  |  15  bar  |  depending on pump type up to 20  bar  |  10  bar  |  12  bar  |  13  bar  |  12  bar  |  10  bar  |  12  bar  |  13  bar  |  13  bar  |  40  bar  |  40  bar  |  4  bar  |  3  bar  |  -   |  -   |  Atmospheric   |  -   | 
| Viszkozitás |  500  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  500  cP  |  500  cP  |  500  cP  |  250  cP  |  1000  cP  |  10  cP  |  10  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  100  cP  |  10  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  100  cP  | 
| Max. hőmérséklet |  95  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  80  °C  |  140  °C  |  200  °C  |  120  °C  |  200  °C  |  80  °C  | 
| Járókerék típusa |  Open   |  Open or semi-open   |  Open   |  Closed with back vanes and balancing holes   |  Open   |  Open and semi-open   |  closed (with back vanes and balancing holes) – optional: channel impellers   |  Open or vortex   |  Open or vortex   |  Open   |  Open   |  Open or closed   |  Open or closed   |  Open   |  Closed   |  Special designed vane   |  Open   |  Open. semi-open. closed or vortex   |  Open. semi-open or closed   |  Open. semi-open or closed   |  Channel impeller   | 
| Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | Adatlap letöltése | 
A Packo általános ipari szivattyúsorozatát a lehető legalacsonyabb TCO szem előtt tartásával tervezték. Hidraulikus hatékonyságuk a piacon a legmagasabbak közé tartozik, ami alacsonyabb energiaszámlákat eredményez. A konstrukció maximálisan kihasználja a nominalizált alkatrészeket, garantálva a rendelkezésre állást és a "normál" pótalkatrész árakat.
Szakértőink segítenek Önnek kiválasztani a megfelelő szivattyút az Ön folyamatához!
 
																																	A Ds500 tokozott csőszivattyú, fedezze fel a pontosságot, a megbízhatóságot és a rugalmasságot, csatlakozva a Ds500 Verderflex IoT-képes ügyfeleinek növekvő...
| Max. térfogatáram | 30 l/h | 
| Max. (kilépő) nyomás | 7 bar | 
 
																																	A Verderair PURE-t erős igénybevételre, agresszív vegyszerekre és mostoha üzemi körülmények elviselésére tervezték. Ilyenek előfordulnak például fotovoltaikus...
| Max. térfogatáram | 660 l/min | 
| Max. (kilépő) nyomás | 7 bar |