 
																																	Verderflex Ds500
Descubra la precisión, fiabilidad y flexibilidad de la bomba de tubo encamisado Ds500 uniéndose a la creciente comunidad de clientes de Ds500 Verderflex habilitada...
| Max. flow | 30 l/h | 
| Max. discharge pressure | 7 bar | 

La serie de bombas industriales generales Packo destaca por su alta eficiencia y su bajo NPSH. La construcción modular de acoplamiento cerrado de estas bombas utiliza componentes estandarizados y fue diseñada para garantizar un fácil mantenimiento.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| NP60 | ICP1 | ICP2 | ICP3 | ICP+ | MCP2 | MCP3 | IFF | MFF | NMS | MWP2 | IRP | IRP+ | IPP2 | IPP3 | VPCP | MSP2 | IML | IMXL | IMO | VDKM | |
| Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | |
| Max. flow |  40  m3/h  |  70  m3/h  |  110  m3/h  |  320  m3/h  |  110  m3/h  |  120  m3/h  |  1800  m3/h  |  360  m3/h  |  750  m3/h  |  50  m3/h  |  50  m3/h  |  150  m3/h  |  80  m3/h  |  110  m3/h  |  350  m3/h  |  1000  m3/h  |  70  m3/h  |  1000  m3/h  |  300  m3/h  |  1000  m3/h  |  180  m3/h  | 
| Differential head |  27  m wc  |  37  m wc  |  220  m wc  |  120  m wc  |  220  m wc  |  65  m wc  |  75  m wc  |  35  m wc  |  30  m wc  |  215  m wc  |  60  m wc  |  75  m wc  |  75  m wc  |  110  m wc  |  70  m wc  |  20  m wc  |  40  m wc  |  60  m wc  |  28  m wc  |  60  m wc  |  13 m   | 
| Max. Inlet pressure |  3  bar  |  6  bar  |  depending on pump type up to 20  bar  |  15  bar  |  depending on pump type up to 20  bar  |  10  bar  |  12  bar  |  13  bar  |  12  bar  |  10  bar  |  12  bar  |  13  bar  |  13  bar  |  40  bar  |  40  bar  |  4  bar  |  3  bar  |  -   |  -   |  Atmospheric   |  -   | 
| Viscosity |  500  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  500  cP  |  500  cP  |  500  cP  |  250  cP  |  1000  cP  |  10  cP  |  10  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  100  cP  |  10  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  1000  cP  |  100  cP  | 
| Max. temperature |  95  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  80  °C  |  140  °C  |  200  °C  |  120  °C  |  200  °C  |  80  °C  | 
| Impeller type |  Open   |  Open or semi-open   |  Open   |  Closed with back vanes and balancing holes   |  Open   |  Open and semi-open   |  closed (with back vanes and balancing holes) – optional: channel impellers   |  Open or vortex   |  Open or vortex   |  Open   |  Open   |  Open or closed   |  Open or closed   |  Open   |  Closed   |  Special designed vane   |  Open   |  Open. semi-open. closed or vortex   |  Open. semi-open or closed   |  Open. semi-open or closed   |  Channel impeller   | 
| Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | 
La serie de bombas industriales generales Packo se diseñó teniendo en cuenta el menor coste total de propiedad posible. Su eficiencia hidráulica se encuentra entre las más altas del mercado, lo que se traduce en facturas de energía más bajas. La construcción aprovecha al máximo los componentes nominalizados, garantizando la disponibilidad y los precios "normales" de las piezas de repuesto.
Nuestros expertos pueden ayudarle a elegir la bomba adecuada para su proceso.
 
																																	Descubra la precisión, fiabilidad y flexibilidad de la bomba de tubo encamisado Ds500 uniéndose a la creciente comunidad de clientes de Ds500 Verderflex habilitada...
| Max. flow | 30 l/h | 
| Max. discharge pressure | 7 bar | 
 
																																	La gama PURE de Verderair está diseñada para trabajos pesados, productos químicos agresivos y condiciones de proceso severas, como la fabricación de paneles solares...
| Max. flow | 660 l/min | 
| Max. discharge pressure | 7 bar |