
Bombas de lóbulos
Las bombas de lóbulos rotativos de Packo ofrecen soluciones de bombeo higiénicas para las industrias alimentaria, de bebidas, farmacéutica y para muchas otras aplicaciones. Gracias a los componentes de acero inoxidable con alta calidad superficial, estas bombas son especialmente adecuadas para procesos CIP y SIP.
Bombas de lóbulos tipos
 View 
								
								
							
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ZL | ZLC | 55 | LU | HP | LH | LT | LTE | ZW | |
| Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | Ver este tipo de bomba | |
| Max. flow |  100  m3/h  |  100  m3/h  |  4  m3/h  |  40  m3/h  |  41  m3/h  |  1809  l/min  |  40  m3/h  |  40  m3/h  |  | 
| Max. discharge pressure |  20  bar  |  20  bar  |  20  bar  |  15  bar  |  15  bar  |  15  bar  |  15  bar  |  15  bar  |  | 
| Viscosity |  1000000  cP  |  1000000  cP  |  1000000  cP  |  1000000  cP  |  1000000  cP  |  1000000  cP  |  1000000  cP  |  1000000  cP  |  | 
| Max. temperature |  150  °C  |  150  °C  |  150  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  140  °C  |  | 
| Certificates |  1935/2004EC. FDA. USP. ATEX. EAC   |  1935/2004EC. FDA. USP. ATEX. EAC. 3A. EHEDG   |  1935/2004EC. FDA. USP. EAC   |  1935/2004EC. FDA. USP. EAC   |  1934/2004EC. FDA. USP   |  1935-2004 EC. FDA. 3A   |  1934-2004 EC. FDA. USP. EAC   |  FDA. EC1935/2004. USP. EAC   |  | 
| Port |  25  mm  |  25  mm  |  12.5  mm  |  25-38 mm   |  19-25 mm   |  76-100 mm   |  38-80 mm   |  65-100 mm   |  | 
| Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | Descargar fichas técnicas | 







